品牌 | 其他品牌 | 加工定製 | 否 |
---|
LJ-E型(AC-DC)台式塵埃粒子計數器
不鏽鋼CLJ-E(AC/DC)塵埃粒子計數器的技術指標均滿足國家計量總局頒布的JJG547-88檢定規程的要求,整機功能采用美國微電腦控製處理技術及國際上先進的SMT芯片貼片封裝技術和半導體激光傳感器技術及防噪聲氣泵,可直接打印檢測結果。具有功能多、測量精度高、速度快、便於攜帶和操作簡單等特點。儀器一次采樣可同時測得多種粒徑的塵埃粒子數,並能選擇觀察其中某一粒徑粒子的數目及其變化情況,對於研究、檢測和評價各種潔淨環境都十分方便。該係列儀器性能設計先進、質量穩定可靠
LJ-E型(AC-DC)台式塵埃粒子計數器主要技術參數及性能:
光源 | 全半導體激光光源 | |
采樣量 | 2.83L/min(0.1cfm/min) | |
落塵儀檢測範圍 | 100級~100萬級 | |
允許被測試空氣的含塵濃度 | ≯10 萬顆/2.83L | |
粒徑通道 | 0.3 0.5 1.0 3.0 5.0 10.0(μm)六檔 | |
顯示或打印 | 可將2.83升/分內所含顆粒轉換成1m3所含顆粒數 | |
采樣周期 | 1~10 (min) | |
自淨時間 | ≤10 (min) | |
工作環境 | 溫度:10~35℃ 相對濕度:20~75%RH | |
Z U I 大功耗 | 20W | |
測量溫度和濕度的範圍與精度 | (選購)(1) 溫度:0~50℃±1℃ | |
采樣點數 | 2~7點設定 | |
每點采樣次數 | 2~9次設定 | |
UCL報表 | 符合FS-209E、中國GMP的標準 | |
工作時間 | 8 小時 | |
供電 | AC/DC | |
重量 | 3.5kg | |
外形尺寸 | 220×280×135mm | |
六檔粒徑塵埃濃度同時檢測,依次數字顯示或自選粒徑顯示。 | ||
備注 | 內置打印機、自動判斷淨化等級、等動力采樣頭、采樣架 |
上一產品:美國TSI8530便攜式快速粉塵檢測儀